Últimas notícias
- [bônus] bonus ao se cadastrar
- [UPDATE] novembro: NOVOS ITENS E MUITO+
Top Rankings
RankDiario
# | Nome | Score |
---|---|---|
1 | adad | 0 |
2 | Admin | 0 |
3 | gta666 | 0 |
4 | teste | 0 |
5 | William | 0 |
RankSemanal
# | Nome | Score |
---|---|---|
1 | adad | 0 |
2 | Admin | 0 |
3 | gta666 | 0 |
4 | teste | 0 |
5 | William | 0 |
RankMensal
# | Nome | Score |
---|---|---|
1 | adad | 0 |
2 | Admin | 0 |
3 | gta666 | 0 |
4 | teste | 0 |
5 | William | 0 |
Guild
# | Nome | Score |
---|---|---|
1 | OPERARIO | 0 |
Pk
# | Nome | Score |
---|---|---|
1 | Admin | 0 |
2 | William | 0 |
3 | adad | 0 |
4 | gta666 | 0 |
5 | teste | 0 |
Resets
# | Nome | Score |
---|---|---|
1 | William | 11 |
2 | Admin | 1 |
3 | adad | 1 |
4 | gta666 | 1 |
5 | teste | 1 |
Castle Siege
OPERARIO
William
Próximo DOMINGO