Últimas noticias
- [bônus] bonus ao se cadastrar
- [UPDATE] novembro: NOVOS ITENS E MUITO+
Top Rankings
RankDiario
# | Nombre | Score |
---|---|---|
1 | adad | 0 |
2 | Admin | 0 |
3 | gta666 | 0 |
4 | NOKIA | 0 |
5 | teste | 0 |
6 | William | 0 |
RankSemanal
# | Nombre | Score |
---|---|---|
1 | adad | 0 |
2 | Admin | 0 |
3 | gta666 | 0 |
4 | NOKIA | 0 |
5 | teste | 0 |
6 | William | 0 |
RankMensal
# | Nombre | Score |
---|---|---|
1 | adad | 0 |
2 | Admin | 0 |
3 | gta666 | 0 |
4 | NOKIA | 0 |
5 | teste | 0 |
6 | William | 0 |
Guild
# | Nombre | Score |
---|---|---|
1 | OPERARIO | 0 |
Pk
# | Nombre | Score |
---|---|---|
1 | Admin | 0 |
2 | William | 0 |
3 | adad | 0 |
4 | gta666 | 0 |
5 | NOKIA | 0 |
6 | teste | 0 |
Resets
# | Nombre | Score |
---|---|---|
1 | William | 11 |
2 | Admin | 1 |
3 | adad | 1 |
4 | gta666 | 1 |
5 | NOKIA | 1 |
6 | teste | 1 |
Castle Siege
OPERARIO
William
Siguiente DOMINGO